> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://gitbook.forsakenkingdom.com/wiki/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://gitbook.forsakenkingdom.com/wiki/guides/erweckungen-and-boni.md).

# Erweckungen & Boni

Hier findet ihr die vollständige Übersicht aller Erweckungsstufen, maximalen Statuswerte und speziellen Bonus-Effekte für eure Ausrüstung, Waffen und Pets.

> ℹ️ Hinweis: Scroll of Low-Awakening, Awakening Codex und Astral Awakening Codex erwecken einen Bonus immer direkt dreimal.

### 🛡️ Set-Erweckungen

*(Gilt für: NPC-, Bloody-, Dryad-, Kalgas-, Tarragon-, Roika- und Plague-Sets)*

| **Set-Teil** | **Stat**                                                                                                           | **Scroll of Low-Awakening**                                                               | **Awakening Codex**                                                                               | **Astral Aw. Codex**                                                                              |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Helm         | <p>INT / STA / STR / DEX</p><p><br></p><p>MP</p>                                                                   | <p>24</p><p><br></p><p>350</p>                                                            | <p>36</p><p><br></p><p>500 / 5%</p>                                                               | <p>40</p><p><br></p><p>500 / 6%</p>                                                               |
| Suit         | <p>INT / STA / STR / DEX</p><p><br></p><p>MP</p><p><br></p><p>Cast / Crit Rate</p><p><br></p><p>Crit Dmg</p>       | <p>24</p><p><br></p><p>350</p><p><br></p><p>10%</p><p><br></p><p>16%</p>                  | <p>36</p><p><br></p><p>500 / 5%</p><p><br></p><p>—</p><p><br></p><p>22%</p>                       | <p>40</p><p><br></p><p>500 / 6%</p><p><br></p><p>—</p><p><br></p><p>24%</p>                       |
| Gaunts       | <p>MP</p><p><br></p><p>ATK</p><p><br></p><p>Cast / Crit Rate</p><p><br></p><p>Counter-Crit</p>                     | <p>350</p><p><br></p><p>125</p><p><br></p><p>10%</p><p><br></p><p>—</p>                   | <p>500 / 5%</p><p><br></p><p>225</p><p><br></p><p>—</p><p><br></p><p>3%</p>                       | <p>500 / 6%</p><p><br></p><p>270</p><p><br></p><p>—</p><p><br></p><p>5%</p>                       |
| Boots        | <p>MP</p><p><br></p><p>Speed</p><p><br></p><p>Crit Dmg</p><p><br></p><p>Meisterschaft</p><p><br></p><p>Heilung</p> | <p>350</p><p><br></p><p>6%</p><p><br></p><p>16%</p><p><br></p><p>—</p><p><br></p><p>—</p> | <p>500 / 5%</p><p><br></p><p>12%</p><p><br></p><p>20%</p><p><br></p><p>1%</p><p><br></p><p>2%</p> | <p>500 / 6%</p><p><br></p><p>22%</p><p><br></p><p>24%</p><p><br></p><p>5%</p><p><br></p><p>3%</p> |

### 🥋 Costume Set Erweckungen

*(Gilt für: Wise, Venerable, Vengeful Dragon, Black Dragon, Tarragon Lord und Iblis Set)*

*Mögliche Stats auf allen Teilen (Helm, Suit, Gaunts, Boots):*

| **Stat**              | **/awake** | **Fashion Mid-Awakening** | **Fashion Rare-Awakening** |
| --------------------- | ---------- | ------------------------- | -------------------------- |
| INT / STA / STR / DEX | 7          | 10                        | 14                         |
| MP                    | 150        | 220                       | 300                        |
| ATK                   | 35         | 60                        | 80                         |
| Cast / Crit Rate      | 3%         | 5%                        | 7%                         |
| Crit Dmg              | 5%         | 7%                        | 9%                         |

### ⚔️ Waffen-Erweckungen

*(Gilt für: NPC-, Forsaken-, Roika-, Relic Hunter- und Guardian of Valen-Waffen)*

| **Stat**              | **Scroll of Low-Awakening** | **Awakening Codex** | **Astral Aw. Codex** |
| --------------------- | --------------------------- | ------------------- | -------------------- |
| INT / STA / STR / DEX | 24                          | 36                  | 40                   |
| MP                    | 350                         | 500 / 5%            | 500 / 6%             |
| Cast / Crit Rate      | 10%                         | —                   | —                    |
| Crit Dmg              | 16%                         | 22%                 | 24%                  |

### 🐾 Pet-Erweckungen

*(Stat-Pets erwecken den Bonus dreimal)*

| **Stat**              | **Stat Pet (/awake)** | **Pet Mid-Awakening** | **Pet Rare-Awakening** |
| --------------------- | --------------------- | --------------------- | ---------------------- |
| INT / STA / STR / DEX | 18                    | 24                    | 30                     |
| MP                    | 250                   | 350                   | 500                    |
| Cast / Crit Rate      | 6%                    | 10%                   | 14%                    |
| Crit Dmg              | 10%                   | 16%                   | 20%                    |

### 🐾 **Pickup Pet-Erweckungen**

| **Stat**    | **Pickup Pet (/awake)** | **Pickup Pet Mid-Aw.** | **Pickup Pet Rare-Aw.** | **Ocean Aw. Scroll**                                | **Abyss Aw. Scroll**                              |
| ----------- | ----------------------- | ---------------------- | ----------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| Stats (All) | 7                       | 15                     | 30                      | 40                                                  | 60                                                |
| MP          | 150                     | 250                    | 500                     | 600                                                 | 1000                                              |
| ATK         | 35                      | 80                     | 160                     | —                                                   | —                                                 |
| Cast        | 3%                      | 7%                     | 7%                      | —                                                   | —                                                 |
| Crit Rate   | 3%                      | 9%                     | 18%                     | —                                                   | —                                                 |
| Crit Dmg    | 5%                      | 9%                     | 18%                     | 20%                                                 | 30%                                               |
| Healing     | —                       | —                      | —                       | 6%                                                  | 10%                                               |
| Leveling    | —                       | —                      | —                       | <p>EXP +10%</p><p><br></p><p>Penya +5%</p>          | <p>EXP +20%</p><p><br></p><p>Penya +10%</p>       |
| Professions | —                       | —                      | —                       | <p>Beruf-EXP +3%</p><p><br></p><p>Sammler +0,5%</p> | <p>Beruf-EXP +5%</p><p><br></p><p>Sammler +1%</p> |

### 💎 Bonus-Effekte (Zusatz-Stats)

Diese zufälligen Bonus-Effekte bieten euch eine zusätzliche Möglichkeit, das Maximum aus eurer Ausrüstung herauszuholen und wichtige Werte wie Attribute, kritischen Schaden oder zusätzliche Erfahrungspunkte gezielt zu steigern.

**🟢 Grim - Revenio - Curentos**

| **Set-Teil** | **Stat**                                                                                             | **Min. Wert**                                                       | **Max. Wert**                                                            |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Helm         | INT / STA / STR / DEX                                                                                | 1                                                                   | 25                                                                       |
| Suit         | <p>INT / STA / STR / DEX</p><p><br></p><p>MP</p><p><br></p><p>EXP</p><p><br></p><p>Crit Dmg</p>      | <p>1</p><p><br></p><p>1</p><p><br></p><p>1%</p><p><br></p><p>1%</p> | <p>25</p><p><br></p><p>250</p><p><br></p><p>15%</p><p><br></p><p>10%</p> |
| Gaunts       | <p>MP</p><p><br></p><p>ATK</p><p><br></p><p>Cast / Crit Rate</p><p><br></p><p>Pen Rate / Mon DMG</p> | <p>1</p><p><br></p><p>1</p><p><br></p><p>1%</p><p><br></p><p>1%</p> | <p>250</p><p><br></p><p>250</p><p><br></p><p>10%</p><p><br></p><p>3%</p> |
| Boots        | <p>EXP / Speed</p><p><br></p><p>Sprung</p><p><br></p><p>Crit Dmg</p>                                 | <p>1%</p><p><br></p><p>1</p><p><br></p><p>1%</p>                    | <p>15%</p><p><br></p><p>10</p><p><br></p><p>10%</p>                      |

**🔵 Tarragon Set - Roika Set**

| **Set-Teil** | **Stat**                                                                                             | **Min. Wert**                                                            | **Max. Wert**                                                            |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| Helm         | INT / STA / STR / DEX                                                                                | 25                                                                       | 50                                                                       |
| Suit         | <p>INT / STA / STR / DEX</p><p><br></p><p>MP</p><p><br></p><p>EXP</p><p><br></p><p>Crit Dmg</p>      | <p>25</p><p><br></p><p>200</p><p><br></p><p>15%</p><p><br></p><p>10%</p> | <p>50</p><p><br></p><p>400</p><p><br></p><p>30%</p><p><br></p><p>20%</p> |
| Gaunts       | <p>MP</p><p><br></p><p>ATK</p><p><br></p><p>Cast / Crit Rate</p><p><br></p><p>Pen Rate / Mon DMG</p> | <p>200</p><p><br></p><p>200</p><p><br></p><p>10%</p><p><br></p><p>3%</p> | <p>400</p><p><br></p><p>500</p><p><br></p><p>20%</p><p><br></p><p>6%</p> |
| Boots        | <p>EXP / Speed</p><p><br></p><p>Sprung</p><p><br></p><p>Crit Dmg</p>                                 | <p>15%</p><p><br></p><p>10</p><p><br></p><p>10%</p>                      | <p>30%</p><p><br></p><p>25</p><p><br></p><p>20%</p>                      |

#### 🧥 Plague Rüstung

Plague Rüstungen erhalten immer den Main Stat der Klasse `(+50-100)` sowie den Bonus des jeweiligen Teils.

* *Beispiel:* +50-100 STR & Furious Bonus (z.B. Treffsicherheit +1-10%).
* *Seraph-Sonderregel:* Erhält im PvE-Set immer STR & INT kombiniert `(+50-100 von beiden)`.

**⚔️ Plague PvE-Set (Standard)**

| **Teil** | **Furious**                         | **Tempered**                        | **Rapid**                         |
| -------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- | --------------------------------- |
| Hat      | Main Stat / Zusatz-Schaden +100-200 | Main Stat / Monster-Schaden +1-8%   | Main Stat / Suck Blood +1-3%      |
| Suit     | Main Stat / Treffsicherheit +1-10%  | Main Stat / Counter-Block +1-10%    | Main Stat / Krit. Schaden +10-30% |
| Gaunts   | Main Stat / Krit. Schaden +10-30%   | Main Stat / (VR50+) EXP +10-30%     | Main Stat / Angriffskraft +1-10%  |
| Boots    | Main Stat / Krit. Schaden +10-30%   | Main Stat / Geschwindigkeit +25-50% | Main Stat / Penya-Rate +5-20%     |

**🔮 Plague PvE-Set (Arcanist & Mentalist)**

| **Teil** | **Furious**                       | **Tempered**                  | **Rapid**                    |
| -------- | --------------------------------- | ----------------------------- | ---------------------------- |
| Hat      | INT / Magieschaden +100-200       | INT / Monster-Schaden +1-8%   | INT / Magic Suck Blood +1-3% |
| Suit     | INT / Magiebeschleunigung +11-20% | INT / Treffsicherheit +1-5%   | INT / Angriffskraft +1-10%   |
| Gaunts   | INT / Krit. Schaden +5-25%        | INT / (VR50+) EXP +10-30%     | INT / Angriffskraft +1-10%   |
| Boots    | INT / Angriffskraft +150-250      | INT / Geschwindigkeit +25-50% | INT / Penya-Rate +5-20%      |

**🩸 Plague HP-Set (Alle Klassen)**

*Arcanist und Mentalist erhalten automatisch "Magic Suck Blood", alle anderen Klassen normales "Suck Blood".*

| **Teil** | **Petrified**                  | **Steeling**                         | **Guarded**                      |
| -------- | ------------------------------ | ------------------------------------ | -------------------------------- |
| Hat      | STA / (Magic) Suck Blood +1-3% | STA / Verteidigung +1-10%            | STA / Monster-Schadensred. +1-3% |
| Suit     | STA / Zusätzl. HP Rate +1-10%  | STA / Schadensabsorbierung +1-6      | STA / Treffsicherheit +1-10%     |
| Gaunts   | STA / Magie-Schadensred. +1-5% | STA / Reduziert krit. Schaden +5-20% | STA / Verteidigung +1-10%        |
| Boots    | STA / Talentbonus +5-20%       | STA / Counter-Crit +5-20%            | STA / Geschwindigkeit +25-50%    |
