# Erweckungen & Boni

## **Erweckungen**

### **Set Erweckungen**

**NPC - Bloody - Dryad - Kalgas - Tarragon - Roika - Plague Set**

(Scroll of Low-Awakening, Awakening Codex und Astral Awakening Codex erwecken einen Bonus dreimal)

|              |               |                             |                     |                      |
| ------------ | ------------- | --------------------------- | ------------------- | -------------------- |
| **Set Teil** | **Stat**      | **Scroll of Low-Awakening** | **Awakening Codex** | **Astral Aw. Codex** |
| **Helm**     | INT           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | STA           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | STR           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | DEX           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | MP            | 350                         | 500 / 5%            | 500 / 6%             |
| **Suit**     | INT           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | STA           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | STR           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | DEX           | 24                          | 36                  | 40                   |
|              | MP            | 350                         | 500 / 5%            | 500 / 6%             |
|              | Cast          | 10%                         | -                   | -                    |
|              | Crit Rate     | 10%                         | -                   | -                    |
|              | Crit Dmg      | 16%                         | 22%                 | 24%                  |
| **Gaunts**   | MP            | 350                         | 500 / 5%            | 500 / 6%             |
|              | ATK           | 125                         | 225                 | 270                  |
|              | Cast          | 10%                         | -                   | -                    |
|              | CritRate      | 10%                         | -                   | -                    |
|              | Counter-Crit  | -                           | 3%                  | 5%                   |
|              | Heilung       | -                           | 2%                  | 3%                   |
| **Boots**    | MP            | 350                         | 500 / 5%            | 500 / 6%             |
|              | Speed         | 6%                          | 12%                 | 22%                  |
|              | Crit Dmg      | 16%                         | 20%                 | 24%                  |
|              | Meisterschaft | -                           | 1%                  | 5%                   |

### **Costume Set Erweckungen**

**Wise/Venerable/Vengeful Dragon - Black Dragon Set - Tarragon Lord Set - Iblis Set**

|                               |          |            |                           |                            |
| ----------------------------- | -------- | ---------- | ------------------------- | -------------------------- |
| **Set Teil**                  | **Stat** | **/awake** | **Fashion Mid-Awakening** | **Fashion Rare-Awakening** |
| **Helm, Suit, Gaunts, Boots** | INT      | 7          | 10                        | 14                         |
|                               | STA      | 7          | 10                        | 14                         |
|                               | STR      | 7          | 10                        | 14                         |
|                               | DEX      | 7          | 10                        | 14                         |
|                               | MP       | 150        | 220                       | 300                        |
|                               | ATK      | 35         | 60                        | 80                         |
|                               | Cast     | 3%         | 5%                        | 7%                         |
|                               | CritRate | 3%         | 5%                        | 7%                         |
|                               | CritDmg  | 5%         | 7%                        | 9%                         |

### **Waffen Erweckungen**

**NPC - Forsaken - Roika - Relic Hunter - Guardian of Valen Waffe**

(Scroll of Low-Awakening, Awakening Codex und Astral Awakening Codex erwecken einen Bonus dreimal)

|          |                             |                     |                      |
| -------- | --------------------------- | ------------------- | -------------------- |
| **Stat** | **Scroll of Low-Awakening** | **Awakening Codex** | **Astral Aw. Codex** |
| INT      | 24                          | 36                  | 40                   |
| STA      | 24                          | 36                  | 40                   |
| STR      | 24                          | 36                  | 40                   |
| DEX      | 24                          | 36                  | 40                   |
| MP       | 350                         | 500 / 5%            | 500 / 6%             |
| Cast     | 10%                         | -                   | -                    |
| CritRate | 10%                         | -                   | -                    |
| CritDmg  | 16%                         | 22%                 | 24%                  |

### **Stat Pet Erweckung (Frosthunter)**

(Pet Mid- und Rare-Awakening erwecken den Bonus dreimal)

|          |            |                       |                        |
| -------- | ---------- | --------------------- | ---------------------- |
| **Stat** | **/awake** | **Pet Mid-Awakening** | **Pet Rare-Awakening** |
| INT      | 18         | 24                    | 30                     |
| STA      | 18         | 24                    | 30                     |
| STR      | 18         | 24                    | 30                     |
| DEX      | 18         | 24                    | 30                     |
| MP       | 250        | 350                   | 500                    |
| Cast     | 6%         | 10%                   | 14%                    |
| CritRate | 6%         | 10%                   | 14%                    |
| CritDmg  | 10%        | 16%                   | 20%                    |

### **Pickup Pet Erweckungen**

|             |            |                              |                               |                                           |                                         |
| ----------- | ---------- | ---------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------------- |
| **Stat**    | **/awake** | **Pickup Pet Mid-Awakening** | **Pickup Pet Rare-Awakening** | **Ocean Awakening Scroll**                | **Abyss Awakening Scroll**              |
| INT         | 7          | 15                           | 30                            | 40                                        | 60                                      |
| STA         | 7          | 15                           | 30                            | 40                                        | 60                                      |
| STR         | 7          | 15                           | 30                            | 40                                        | 60                                      |
| DEX         | 7          | 15                           | 30                            | 40                                        | 60                                      |
| MP          | 150        | 250                          | 500                           | 600                                       | 1000                                    |
| ATK         | 35         | 80                           | 160                           | -                                         | -                                       |
| Cast        | 3%         | 7%                           | 7%                            | -                                         | -                                       |
| CritRate    | 3%         | 9%                           | 18%                           | -                                         | -                                       |
| CritDmg     | 5%         | 9%                           | 18%                           | 20%                                       | 30%                                     |
| Healing     | -          | -                            | -                             | 6%                                        | 10%                                     |
| Leveling    | -          | -                            | -                             | EXP +10% & Penya Rate +5%                 | EXP +20% & Penya Rate +10%              |
| Professions | -          | -                            | -                             | Berufserfahrung +3% & Sammler-Bonus +0,5% | Berufserfahrung +5% & Sammler-Bonus +1% |

## **Bonus Effekte**

### **Grim - Revenio - Curentos**&#x20;

|              |          |              |              |
| ------------ | -------- | ------------ | ------------ |
| **Set Teil** | **Stat** | **min Wert** | **max Wert** |
| **Helm**     | INT      | 1            | 25           |
|              | STA      | 1            | 25           |
|              | STR      | 1            | 25           |
|              | DEX      | 1            | 25           |
| **Suit**     | INT      | 1            | 25           |
|              | STA      | 1            | 25           |
|              | STR      | 1            | 25           |
|              | DEX      | 1            | 25           |
|              | MP       | 1            | 250          |
|              | EXP      | 1%           | 15%          |
|              | CritDmg  | 1%           | 10%          |
| **Gaunts**   | MP       | 1            | 250          |
|              | ATK      | 1            | 250          |
|              | Cast     | 1%           | 10%          |
|              | CritRate | 1%           | 10%          |
|              | PenRate  | 1%           | 3%           |
|              | MonDMG   | 1%           | 3%           |
| **Boots**    | EXP      | 1%           | 15%          |
|              | Speed    | 1%           | 15%          |
|              | Sprung   | 1            | 10           |
|              | CritDmg  | 1%           | 10%          |

### **Tarragon Set - Roika Set**

|              |          |              |              |
| ------------ | -------- | ------------ | ------------ |
| **Set Teil** | **Stat** | **min Wert** | **max Wert** |
| **Helm**     | INT      | 25           | 50           |
|              | STA      | 25           | 50           |
|              | STR      | 25           | 50           |
|              | DEX      | 25           | 50           |
| **Suit**     | INT      | 25           | 50           |
|              | STA      | 25           | 50           |
|              | STR      | 25           | 50           |
|              | DEX      | 25           | 50           |
|              | MP       | 200          | 400          |
|              | EXP      | 15%          | 30%          |
|              | CritDmg  | 10%          | 20%          |
| **Gaunts**   | MP       | 200          | 400          |
|              | ATK      | 200          | 500          |
|              | Cast     | 10%          | 20%          |
|              | CritRate | 10%          | 20%          |
|              | PenRate  | 3%           | 6%           |
|              | MonDMG   | 3%           | 6%           |
| **Boots**    | EXP      | 15%          | 30%          |
|              | Speed    | 15%          | 30%          |
|              | Sprung   | 10           | 25           |
|              | CritDmg  | 10%          | 20%          |

## **Plague Rüstung**

**Plague Rüstungen erhalten immer den Main Stat der Klasse + den Bonus des jeweiligen Teils.** \
z.B. +50-100 STR & Furios Bonus (z.B. Treffsicherheit +1-10%).

**Der Seraph erhält immer +STR & +INT & Bonus im PvE Set.** \
+50-100 STR & +50-100 INT & Furios Bonus (z.B. Treffsicherheit +1-10%).

**Arcanist und Mentalist haben eigene PvE Set Bonis, bitte beachtet dies.**

### **Plague PvE Set**

|            | **Furious**                                               |            | **Tempered**                                             |            | **Rapid**                                             |
| ---------- | --------------------------------------------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------- |
| **Hat**    | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Zusätzl. Schaden +100-200</p> | **Hat**    | <p>  STR/DEX/INT +50-100<br> Monster-Schaden +1-8%</p>   | **Hat**    | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Suck Blood +1-3%</p>      |
| **Suit**   | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Treffsicherheit +1-10%</p>    | **Suit**   | <p>  STR/DEX/INT +50-100<br> Counter-Block +1-10%</p>    | **Suit**   | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Krit. Schaden +10-30%</p> |
| **Gaunts** | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Krit. Schaden +10-30%</p>     | **Gaunts** | <p>  STR/DEX/INT +50-100<br> (VR50+) EXP +10-30%</p>     | **Gaunts** | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Angriffskraft +1-10%</p>  |
| **Boots**  | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Krit. Schaden +10-30%</p>     | **Boots**  | <p>  STR/DEX/INT +50-100<br> Geschwindigkeit +25-50%</p> | **Boots**  | <p> STR/DEX/INT +50-100<br> Penya-Rate +5-20%</p>     |

### **Plague PvE Set Arcanist & Mentalist**

|            | **Furious**                                         |            | **Tempered**                                    |            | **Rapid**                                      |
| ---------- | --------------------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------- |
| **Hat**    | <p> INT +50-100<br> Magieschaden +100-200</p>       | **Hat**    | <p> INT +50-100<br> Monster-Schaden +1-8%</p>   | **Hat**    | <p> INT +50-100<br> Magic Suck Blood +1-3%</p> |
| **Suit**   | <p> INT +50-100<br> Magiebeschleunigung +11-20%</p> | **Suit**   | <p> INT +50-100<br>Treffsicherheit <br>1-5%</p> | **Suit**   | <p> INT +50-100<br> Angriffskraft +1-10%</p>   |
| **Gaunts** | <p> INT +50-100<br> Krit. Schaden +5-25%</p>        | **Gaunts** | <p> INT +50-100<br> (VR50+) EXP +10-30%</p>     | **Gaunts** | <p> INT +50-100<br> Angriffskraft +1-10%</p>   |
| **Boots**  | <p> INT +50-100<br> Angriffskraft +150-250</p>      | **Boots**  | <p> INT +50-100<br> Geschwindigkeit +25-50%</p> | **Boots**  | <p> INT +50-100<br> Penya-Rate +5-20%</p>      |

### **Plague HP Set**

**Arcanist & Mentalist haben Magic Suck Blood, alle anderen Klassen normalen Suck Blood.**

|            | **Petrified**                                                        |            | **Steeling**                                           |            | **Guarded**                                                               |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------ | ---------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Hat**    | <p> STA +50-100<br> (Magic) Suck Blood +1-3%</p>                     | **Hat**    | <p> STA +50-100<br> Verteidigung +1-10%</p>            | **Hat**    | <p> STA +50-100<br> Reduziert erhaltenen Schaden von Monster um +1-3%</p> |
| **Suit**   | <p> STA +50-100<br> Zusätzl. HP Rate +1-10%</p>                      | **Suit**   | <p> STA +50-100<br> Schadensabsorbierung +1-6</p>      | **Suit**   | <p> STA +50-100<br> Treffsicherheit +1-10%</p>                            |
| **Gaunts** | <p> STA +50-100<br> Erhaltenen Magie-Schaden verringert um +1-5%</p> | **Gaunts** | <p> STA +50-100<br> reduziert krit. Schaden +5-20%</p> | **Gaunts** | <p> STA +50-100<br> Verteidigung +1-10%</p>                               |
| **Boots**  | <p> STA +50-100<br> Talentbonus +5-20%</p>                           | **Boots**  | <p> STA +50-100<br> Counter-Crit +5-20%</p>            | **Boots**  | <p> STA +50-100<br> Geschwindigkeit +25-50%</p>                           |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://gitbook.forsakenkingdom.com/wiki/guides/erweckungen-and-boni.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
