> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://gitbook.forsakenkingdom.com/wiki/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://gitbook.forsakenkingdom.com/wiki/guides/power-ups.md).

# Power Ups

Hier findet ihr eine vollständige Übersicht aller im Spiel verfügbaren Power-Ups zur temporären Verstärkung eures Charakters.

### 🟢 Basis

| Name                                       | Effekt                                              | Herkunft                                                                             |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Upcut Stone                                | +20% Angriffskraft                                  | \[Cash-Shop] Leily                                                                   |
| Grilled Eel                                | +60% HP                                             | \[Cash-Shop] Leily                                                                   |
| Power-Up Card                              | +4% HP, +10 Stats, +250 Schaden                     | Forsaken Box, Schatztruhe                                                            |
| Protective Power-Up Card                   | +6% HP                                              | Forsaken Box, Schatztruhe                                                            |
| Madrigalische Arznei (PVP-Damage)          | +3% PvP Schaden                                     | Schatztruhe, Worldboss Box                                                           |
| Madrigalische Arznei (PVE-Damage)          | +8% PvE Schaden                                     | Schatztruhe, Worldboss Box                                                           |
| Madrigalische Arznei (Speed-Bonus)         | +20% Geschwindigkeit                                | Schatztruhe, Worldboss Box                                                           |
| Scroll of Velocity                         | +100 Sprunghöhe                                     | Collector Field                                                                      |
| Pride of Victory                           | +8% HP, +4% Angriffskraft                           | Collector Field                                                                      |
| FITA Cookie                                | +10% Geschwindigkeit, +5 Stats                      | Collector Field                                                                      |
| Scroll of Sprint                           | +50% Geschwindigkeit                                | Vote Pingu, Donate Shop                                                              |
| Blacksmith's Blessing                      | +5% HP, Schaden +250                                | Darkon Schmied                                                                       |
| (Empowered) Pride of Victory               | +12% HP, +6% Angriffskraft                          | \[Item-Umwandlungen] Ruboru                                                          |
| Collected Crystal (Green/Blue/Red/Yellow)  | +10 DEX/INT/STR/STA                                 | \[Collector Verwalter] Collins                                                       |
| Collected Crystal (Purple)                 | +3% HP                                              | \[Collector Verwalter] Collins                                                       |
| Reinforced Crystal (Green/Blue/Red/Yellow) | +15 DEX/INT/STR/STA                                 | \[Collector Verwalter] Collins                                                       |
| Reinforced Crystal (Purple)                | +5% HP                                              | \[Collector Verwalter] Collins                                                       |
| Milk Chocolate                             | +10% Geschwindigkeit                                | Treuelevel Belohnung                                                                 |
| Assistance of Madrigal                     | +10% HP, +5 Stats                                   | Invasionsbox                                                                         |
| Vote Potion (Monster)                      | +5% PvE Schaden                                     | Vote Pingu                                                                           |
| Vote Potion (Penya)                        | +10% Penya                                          | Vote Pingu                                                                           |
| Vote Potion (HP & Stats)                   | +5% HP, +10 Stats                                   | Vote Pingu                                                                           |
| Colosseum Potion                           | +5% Angriffskraft, +5% HP                           | Colosseum NPC                                                                        |
| Supporter Tonic (PvE)                      | +5% PvE Schaden                                     | Angel Donate Treasure, Glowing Stars Treasure, Madrigal Hero Donate Treasure         |
| Perfected Supporter Tonic (PvE)            | +6% PvE Schaden                                     | Anwesenheitsbelohnung, \[Belohnung] Verbundenes Paket, \[Belohnung] Glänzendes Paket |
| Supporter Tonic (HP)                       | +5% HP                                              | Angel Donate Treasure, Glowing Stars Treasure, Madrigal Hero Donate Treasure         |
| Perfected Supporter Tonic (HP)             | +8% HP                                              | Anwesenheitsbelohnung, \[Belohnung] Verbundenes Paket, \[Belohnung] Glänzendes Paket |
| Supporter Tonic (Talente)                  | +50% Talentbonus                                    | Angel Donate Treasure, Glowing Stars Treasure, Madrigal Hero Donate Treasure         |
| Perfected Supporter Tonic (Talente)        | +60% Talentbonus                                    | Anwesenheitsbelohnung, \[Belohnung] Verbundenes Paket, \[Belohnung] Glänzendes Paket |
| AP-Plus                                    | +5% Angriffskraft, +5 Stats                         | Meisterball                                                                          |
| Yellow Stone                               | +1% HP-Regeneration                                 | Fashion Donate Treasure, Madrigal Hero Donate Treasure                               |
| Red Stone                                  | +5% Talentbonus, Rufpunkte                          | Fashion Donate Treasure                                                              |
| Purple Stone                               | +1% PvE Schaden                                     | Glowing Stars Treasure, Madrigal Hero Donate Treasure                                |
| Green Stone                                | +5% Spellbound Upgrade                              | Glowing Stars Treasure                                                               |
| White Stone                                | +10 Stats                                           | Angel Donate Treasure                                                                |
| Black Stone                                | +5% Penya                                           | Angel Donate Treasure                                                                |
| Masquerpet Scroll (INT)                    | +10 INT, 3% MP                                      | \[Späher] Nessi                                                                      |
| Masquerpet Scroll (DEX)                    | +10 DEX, 3% Kritischer Schaden                      | \[Späher] Vineta                                                                     |
| Masquerpet Scroll (STR)                    | +10 STR, 3% Angriffskraft                           | \[Späher] Austyn                                                                     |
| War Potion (Stats)                         | +30 Stats                                           | PvP Modus                                                                            |
| War Potion (Attack)                        | +3% Angriffskraft                                   | PvP Modus                                                                            |
| Premium Potion (Fractions)                 | +20% Rufpunkte                                      | \[Premium Vendor] Prine                                                              |
| Meteonykers Fury                           | +3% HP, 3% Angriffskraft                            | \[Worldboss] Red Meteonyker                                                          |
| Rainbow Cotton Candy                       | +15 Stats                                           | \[Item-Umwandlungen] Ruboru                                                          |
| King Card                                  | +10% Atk, +15 STR                                   | \[Endless Tower] Mishten                                                             |
| Madrigal Hero Omamori                      | PvE Reduce +5% PvE, 5% PvE, +500% VR. 50+ EXP       | Omamori Donate Treasure                                                              |
| Vote Streak                                | +30 Stats, +2% PVE, +2% Drop Rate, +1 Forsaken Chip | Votebelohnung für Forsaken Kingdom                                                   |
| Pixie Star                                 | +25 Stats, +10% Talentbonus                         | \[Item-Umwandlungen] Ruboru                                                          |

### ⚖️ Fraktion

| Name                    | Effekt                           | Herkunft                                               |
| ----------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Powerful Upcut Stone    | +25% Angriffskraft               | Darkon/Valen/Saint Morning/Flaris Fraktionsshop        |
| Valenic Stone (Monster) | +2% PvE Schaden                  | Darkon/Valen/Saint Morning/Flaris Fraktionsshop        |
| Valenic Stone (Speed)   | +8% Geschwindigkeit              | Darkon/Valen/Saint Morning/Flaris Fraktionsshop        |
| Valenic Stone (Health)  | +4% HP                           | Darkon/Valen/Saint Morning/Flaris Fraktionsshop        |
| Valenic Stone (Reflect) | +2% Schadensreflektion           | Darkon/Valen/Saint Morning/Flaris Fraktionsshop        |
| 2014 FWC Card           | +10% HP                          | Darkon/Valen/Saint Morning/Flaris Fraktionsshop        |
| 2014 Card               | +8% HP, +16 Stats, +350 Schaden  | Darkon/Valen/Saint Morning/Flaris Fraktionsshop        |
| Healthy Grilled Eel     | +70% HP                          | Portus/Helonia Fraktionsshop                           |
| Christmas Cake          | +10% Angriffskraft               | Portus/Helonia Fraktionsshop                           |
| Ginger Bread            | +15% HP                          | Portus/Helonia Fraktionsshop                           |
| 2021 FWC Card           | +12% HP                          | Fenrir Fraktionsshop                                   |
| 2021 Card               | +10% HP, +22 Stats, +450 Schaden | Fenrir Fraktionsshop                                   |
| Healthy Grilled Eel Pot | +75% HP                          | \[Meister der Schatzkammer] Ren Feng in Yorashi Island |

### ⚗️ Alchemie

| Name                     | Effekt                                                          | Herkunft                              |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| Basic Berserk Potion     | +1% PvE Schaden                                                 | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Enhanced Berserk Potion  | +2% PvE Schaden                                                 | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Superior Berserk Potion  | +3% PvE Schaden                                                 | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Basic Ironhide Potion    | +5% HP, +10 STA                                                 | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Enhanced Ironhide Potion | +10% HP, +15 STA                                                | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Superior Ironhide Potion | +15% HP, +20 STA                                                | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Basic Newbie Potion      | +20 Stats                                                       | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Enhanced Newbie Potion   | +30 Stats, +1% PvE Schaden                                      | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Superior Newbie Potion   | +40 Stats, +2% PvE Schaden                                      | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Basic Verdant Potion     | Herstellungsgeschw. +5%, Sammler-Glück +1%, Sammelgeschw. +2,5% | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Enhanced Verdant Potion  | Herstellungsgeschw. +7%, Sammler-Glück +1,5%, Sammelgeschw. +5% | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Superior Verdant Potion  | Herstellungsgeschw. +10%, Sammler-Glück +2%, Sammelgeschw. +10% | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Basic Warborn Potion     | +3% Atk, +3 Stats                                               | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Enhanced Warborn Potion  | +6% Atk, +6 Stats                                               | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |
| Superior Warborn Potion  | +10% Atk, +10 Stats                                             | \[Berufsmeister] Vienna in Ost-Flaris |

### 🎉 Event

| Name                              | Effekt                                        | Herkunft                                     |
| --------------------------------- | --------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Octopus (Event)                   | +20 Stats                                     | durch Fresh Octopus (Event) abgelöst         |
| Fresh Octopus (Event)             | +25 Stats                                     | diverse Events                               |
| Corn (Event)                      | +10% Angriffskraft, 5% MP                     | durch Barbecued Corn (Event) abgelöst        |
| Barbecued Corn (Event)            | +12% Angriffskraft, 6% MP                     | diverse Events                               |
| Summer Feeling                    | +3% HP, +20% Geschwindigkeit                  | Sommerevent                                  |
| Enhanced Summer Feeling           | +10% HP, +30% Geschwindigkeit                 | Sommerevent                                  |
| Pixie Dust                        | +15 Stats, +5% Talentbonus                    | diverse Events                               |
| Chilling Lollipop                 | +25% Rufpunkte                                | Sommerevent                                  |
| Green/Blue/Red/White Cotton Candy | +15 DEX/INT/STR/STA                           | diverse Events                               |
| White Egg                         | +20% Geschwindigkeit                          | Osterevent                                   |
| Green Egg                         | +20 INT                                       | Osterevent                                   |
| Red Egg                           | +20 STR                                       | Osterevent                                   |
| Purple Egg                        | +20 STA                                       | Osterevent                                   |
| Blue Egg                          | +20 DEX                                       | Osterevent                                   |
| Orange Egg                        | +5% MP                                        | Osterevent                                   |
| Sky Blue Egg                      | +10% Berufserfahrung                          | Osterevent                                   |
| Pink Egg                          | +5% PvE Schaden                               | Osterevent                                   |
| Gray Egg                          | +10% HP                                       | Osterevent                                   |
| Marzipanfrosch                    | +5% Angriffskraft, +1% HP Regeneration        | Weihnachtsevent                              |
| Heart Cookies                     | +10 Stats, +5% Rufpunkte                      | Valentinsevent                               |
| Enchanted Heart Cookies           | +20 Stats, +10% Rufpunkte, 5% Angriffskraft   | Valentinsevent (\[Item-Umwandlungen] Ruboru) |
| Frosty Companion Balloon          | +15 Stats, +10% Rufpunkte, +20% EXP (VR0-40)  | Sommerevent                                  |
| Forsaken Balloon                  | +3% PvE Schaden, +30% EXP (VR0-40)            | Sommerevent 2017                             |
| Happy Birthday Balloon (Gelb)     | +15 Stats, +3% PvE Schaden, +20% Rufpunkte    | Jubiläumsevent                               |
| Happy Birthday Balloon (Blau)     | +15 Stats, +3% PvE Schaden, +20% EXP (VR0-40) | Jubiläumsevent                               |
| Happy Birthday Balloon (Rosa)     | +15 Stats, +3% PvE Schaden, +30% EXP (VR41+)  | Jubiläumsevent                               |
| Halloween Chocolate               | +15 Stats, +1% Double Damage                  | Halloween Event                              |
| Halloween Cheesecake              | +15 Stats, +3% Angriffskraft                  | Halloween Event                              |
| Red Football                      | +5% Monster-Schaden, +15% EXP (VR0-20)        | Fußball Event (EM/WM)                        |
| Blue Football                     | +10 Stats, +3% Angriffskraft                  | Fußball Event (EM/WM)                        |
| Black Football                    | +10% Raidpunkte, +10% Rufpunkte               | Fußball Event (EM/WM)                        |
| (Embraced) Pride of Victory       | +6% Atk, +12% HP                              | \[Sammler] Merun                             |

### 🌍 Worldbuffs

| Name                             | Effekt                                                             | Herkunft                          |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- |
| Darkon Wine (Sanpres)            | +30% HP in Sanpres, Drop +1                                        | Forsaken Box, Dekane Mine         |
| Darkon Wine (Herneos)            | +30% HP in Herneos, Drop +1                                        | Forsaken Box, Dekane Mine         |
| Darkon Wine (Kariya)             | +10% PvE Schaden in Kariya                                         | Dekane Mine                       |
| Valenische Arznei (PvE)          | +10% PvE Schaden in Valen                                          | Schere-Stein-Papier-Event         |
| Valenische Arznei (Speed)        | +40% Geschwindigkeit in Valen                                      | Schere-Stein-Papier-Event         |
| Vendari Boost (PVE)              | +30% PvE Schaden im Vendari Tempel                                 | \[Premium Vendor] Prine           |
| Vendari Boost (Speed)            | +80% Geschwindigkeit im Vendari Tempel                             | \[Premium Vendor] Prine           |
| Candeo Plant                     | +10% PvE Schaden, +20% Talentbonus                                 | Candeo Vase                       |
| Furious Totem                    | +1% Double Damage, zieht Monster der Sommer Koralleninsel auf dich | Sommerevent                       |
| Tropical Fruit                   | +200% Geschwindigkeit im Island Rift                               | Island Rift                       |
| Frozen Flower                    | +10% Angriffskraft im Blizzard Rift                                | Blizzard Rift                     |
| Creepy Eye                       | +1 Drop seltener Items im Shadow Rift                              | Shadow Rift                       |
| Rhisis Trails: Schaden           | +20% PvE Schaden, -30% HP in Rhisis Trails                         | Elaine (Valen)                    |
| Rhisis Trails: Tank              | +50% HP, -30% PvE Schaden in Rhisis Trails                         | Elaine (Valen)                    |
| Tomb of Rhisis: Schaden          | +20% PvE Schaden, -30% HP in Tomb of Rhisis                        | Elaine (Valen)                    |
| Tomb of Rhisis: Tank             | +50% HP, -30% PvE Schaden in Tomb of Rhisis                        | Elaine (Valen)                    |
| Behemoth Cave: Schaden           | +15% PvE Schaden, -30% HP im Behemoth Tempel                       | Elaine (Valen)                    |
| Behemoth Cave: Tank              | +40% HP, -20% PvE Schaden im Behemoth Tempel                       | Elaine (Valen)                    |
| Demon Cave: Schaden              | +15% PvE Schaden, -30% HP in Demon Cave                            | Elaine (Valen)                    |
| Demon Cave: Tank                 | +40% HP, -20% PvE Schaden in Demon Cave                            | Elaine (Valen)                    |
| Cave Carrot                      | +10% PvE Schaden, +% Drop Rate in der Manitahöhle                  | Manita Treasure                   |
| Penya Book (Forsaken Forest)     | +100% Penya Rate im Forsaken Forest (30min)                        | Schmuggler, Anwesenheitsbelohnung |
| Big Penya Book (Forsaken Forest) | +100% Penya Rate im Forsaken Forest (1h)                           | \[Item-Umwandlungen] Ruboru       |
| Penya Book (Candeo Forest)       | +100% Penya Rate im Candeo Forest (30min)                          | Schmuggler, Anwesenheitsbelohnung |
| Big Penya Book (Candeo Forest)   | +100% Penya Rate im Candeo Forest (1h)                             | \[Item-Umwandlungen] Ruboru       |
| Penya Book (Dark Rartesia)       | +100% Penya Rate in Dark Rartesia (30min)                          | Schmuggler, Anwesenheitsbelohnung |
| Big Penya Book (Dark Rartesia)   | +100% Penya Rate in Dark Rartesia (1h)                             | \[Item-Umwandlungen] Ruboru       |
| Penya Book (Bahara Valley)       | +100% Penya Rate in Bahara Valley (30min)                          | Schmuggler, Anwesenheitsbelohnung |
| Big Penya Book (Bahara Valley)   | +100% Penya Rate in Bahara Valley (1h)                             | \[Item-Umwandlungen] Ruboru       |
| Explorers Satchet                | +10% Schaden gegen Monster in der Flutgrotte                       |                                   |

### ⚔️ Guild War Power-Up Box

Im Gildenkrieg (Normal-Mode) wurden alle herkömmlichen Item-Buffs und Power-Ups deaktiviert. Als Ersatz gibt es nun eine spezielle Guild War Power-Up Box, die exklusiv für diesen Modus entwickelt wurde.

Diese Box enthält Power-Ups, welche die Werte aller gewöhnlichen Buffs kombiniert bieten. Ein einzelnes Item deckt also das gesamte Spektrum ab und hat eine Wirkungsdauer von 60 Minuten.

#### 🛒 Bezugsquellen für die Box

* Branka (Rumble Verwalter): 20 Rumble-Medaillen.
* Vote Pingu: 5 Vote Coupons.

| Item                              | Effekt                                                     |
| --------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Guild War Power-Up (STR)          | STR +282                                                   |
| Guild War Power-Up (STA)          | STA +272                                                   |
| Guild War Power-Up (DEX)          | DEX +282                                                   |
| Guild War Power-Up (INT)          | INT +302                                                   |
| Guild War Power-Up (Angriff)      | <p> Angriffskraft +91%<br> Zusätzlicher Schaden +700</p>   |
| Guild War Power-Up (HP)           | <p> Zusätzliche HP Rate +189%<br> HP Regenerierung +2%</p> |
| Guild War Power-Up (MP)           | Zusätzliche MP Rate +21%                                   |
| Guild War Power-Up (PvP)          | <p> Spieler-Schaden +8%<br> Schadensabsorbierung +2</p>    |
| Guild War Power-Up (Speed)        | Geschwindigkeit +138%                                      |
| Guild War Power-Up (Krit./Double) | <p> Kritischer Schaden +13%<br> Double-Damage +1%</p>      |
| Guild War Power-Up (Velocity)     | Sprunghöhe +80                                             |
| Upcut Stone (GW)                  | Angriffskraft +20%                                         |

### ⚔️ Rumble Power-Up Box

Im Rumble (Normal-Mode) wurden alle herkömmlichen Item-Buffs und Power-Ups deaktiviert. Als Ersatz gibt es nun die Rumble Power-Up Box, die speziell für diesen Modus entwickelt wurde.

Diese Box enthält ein kombiniertes Power-Up, das die Werte aller gewöhnlichen Buffs vereint. Mit einer Wirkungsdauer von 60 Minuten deckt es die gesamte Kampfzeit ab und spart das Nutzen vieler Einzelitems.

#### 🛒 Bezugsquellen für die Box

* \[Rumble Verwalter] Branka: 5 Rumble-Medaillen.
* Vote Pingu: 1 Vote Coupon.

| Item                           | Effekt                                                     |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------- |
| Rumble Power-Up (STR)          | STR +282                                                   |
| Rumble Power-Up (STA)          | STA +272                                                   |
| Rumble Power-Up (DEX)          | DEX +282                                                   |
| Rumble Power-Up (INT)          | INT +302                                                   |
| Rumble Power-Up (Angriff)      | <p> Angriffskraft +91%<br> Zusätzlicher Schaden +700</p>   |
| Rumble Power-Up (HP)           | <p> Zusätzliche HP Rate +189%<br> HP Regenerierung +2%</p> |
| Rumble Power-Up (MP)           | Zusätzliche MP Rate +21%                                   |
| Rumble Power-Up (PvP)          | <p> Spieler-Schaden +8%<br> Schadensabsorbierung +2</p>    |
| Rumble Power-Up (Speed)        | Geschwindigkeit +138%                                      |
| Rumble Power-Up (Krit./Double) | <p> Kritischer Schaden +13%<br> Double-Damage +1%</p>      |
| Rumble Power-Up (Velocity)     | Sprunghöhe +80                                             |
| Upcut Stone (Rumble)           | Angriffskraft +20%                                         |
