> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://gitbook.forsakenkingdom.com/wiki/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://gitbook.forsakenkingdom.com/wiki/guides/relikte.md).

# Relikte

Hier erfahrt ihr alles über die mächtigen Relikt-Effekte und wie ihr eure Ausrüstung beim neuen NPC Eardic – dem Nachbarn von Maylin – aufwertet.

* 🛒Erwerb & Tausch: Tauscht eure Funde aus dem *Kerker der Inquisition* oder der *Verlassenen Krypta* gegen spezielle Relic Hunter Waffen ein.
* ⚙️Verbesserung: Jede Waffe besitzt einen Effekt, der bis zu viermal aufgewertet werden kann. Dafür benötigt ihr *Silver Relic Ingots*, die ihr durch das Wiederverwerten anderer Relic Hunter Waffen gewinnt. Mit Patch 12.1. wurden die Guardian of Valen Waffen hinzugefügt. Diese können ebenfalls Relikt-Effekte erhalten, steigen jedoch bis Relikt Level 7 auf.
* ⚡Auslösechance: Eure Skills haben eine 50% höhere Chance, einen Effekt zu triggern, als einfache automatische Treffer.
* 🛡️Einschränkung: Relikt-Effekte sind grundsätzlich nur auf der Hauptwaffe (Main-Hand) aktiv. Schilde, Force Gems und Books können keine dieser Effekte besitzen.
* ♻️Materialgewinn: Das Zerlegen einer Relic Hunter Waffe gewährt 100 Silver Relic Ingots, während Guardian of Valen Waffen beim Wiederverwerten 100 Gold Relic Ingots liefern.

### 🛒 Kosten der Relikt-Aufwertung

Hier findet ihr die Übersicht der benötigten Materialien, um eure Relikt-Effekte auf die nächste Stufe zu heben.

Aufwertung mit Silver Relic Ingots (Relic Hunter Waffen):

* Level 2: 25 Silver Relic Ingots
* Level 3: 75 Silver Relic Ingots
* Level 4: 100 Silver Relic Ingots
* Level 5: 200 Silver Relic Ingots

Aufwertung mit Gold Relic Ingots (Guardian of Valen Waffen):

* Level 6: 200 Gold Relic Ingots
* Level 7: 300 Gold Relic Ingots

### 📊 Übersicht der Relikt-Effekte & Skalierung

Die Werte in den Spalten beschreiben die jeweiligen Stufen von 1 bis 7.

| **Relikt-Effekt** | **Effekt-Stärke**                                                | **Dauer (in s)**                | **Proc-Chance (in %)**                         |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| Speed Force       | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60%                                | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 | 1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00 / 2.25 / 2.50 / 2.75 |
| Enlightenment     | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60%                                | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 | 1.75 / 2.00 / 2.25 / 2.50 / 2.75 / 3.00 / 3.25 |
| Cleave            | 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15%                                    | 2 / 3 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5       | 3.00 / 3.25 / 3.50 / 3.75 / 4.00 / 4.25 / 4.50 |
| Spell Vamp        | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10%                                      | 5 / 5 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7       | 2.50 / 2.75 / 3.00 / 3.25 / 3.50 / 3.75 / 4.00 |
| Stat Bonus        | 250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 425 / 500 + Off-Stats              | 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14  | 3.50 / 4.00 / 4.50 / 5.00 / 5.50 / 6.00 / 6.50 |
| Protect\*         | 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10% & 1 / 1 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5% HP Reg. | 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14  | 3.00 / 3.25 / 3.50 / 3.75 / 4.00 / 4.25 / 4.50 |
| Armor Break       | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30%                                | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12    | 3.00 / 3.25 / 3.50 / 3.75 / 4.00 / 4.25 / 4.50 |

### 🌟 Spezifische Boni für "Stat Bonus"

Beim „Stat Bonus“-Relikt profitiert ihr von zusätzlichen Verstärkungen für eure Basiswerte (Stufe 1 bis 7):

* 🔴 STR: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7% Schadensreflektion
* 🔵 STA: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14% Verteidigung
* 🟢 DEX: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7% krit. Schaden
* 🟣 INT: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14% Enlightenment

### ✖️ Waffen-Multiplikatoren

Neben der allgemeinen Proc-Chance und dem spezifischen Skill-Bonus verfügen die Waffen über einen zusätzlichen Multiplikator, der die Stärke der Effekte maßgeblich beeinflusst:

| **Waffentyp**                      | **Multiplizierer** |
| ---------------------------------- | ------------------ |
| Bow                                | 1.20               |
| Stick, Staff, Wand                 | 1.15               |
| Big Sword                          | 1.10               |
| Axe, Big Axe, Sword, Templar Sword | 1.00               |
| Knuckle (Asal)                     | 0.75               |
| Knuckle (1on1), Yoyo               | 0.65               |
