Relikte
Last updated
Last updated
Hier erfahrt ihr alles zu den Relikt Effekten der Relic Hunter Waffen und wie ihr diese Effekte aufwerten könnt. Dafür hat der Spellbound NPC Maylin einen Nachbarn bekommen: Relikthändler Eardic.
Hier habt ihr die Möglichkeit eure Relikte aus den Dungeons „Kerker der Inquisition“ und „Verlassene Krypta“ gegen die mächtigen Relic Hunter Waffen einzutauschen. Das besondere bei diesen besagten Waffen sind die Relikt Effekte. Jede Waffe besitzt nur einen Relikt Effekt, kann aber bis zu 4x verbessert werden. Dazu werden allerdings weitere Relic Hunter Waffen gebraucht, um das Material „Silver Relic Ingot“ zu erhalten. Mit Patch 12.1. wurden die Guardian of Valen Waffen hinzugefügt. Diese haben die Möglichkeit die Relikt Effekte zu erhalten, jedoch können diese Waffen bis Relikt Level 7 aufsteigen.
Die Chance mit einem Skill einen Relikt-Effekt auszulösen, ist 50% höher als mit einem automatischen Hit.
Die Relikt-Effekte sind immer nur auf der ersten Waffe (Main-Hand) aktiv.
Schilder / Force Gems / Books können keine Relikt-Effekte haben.
Das Wiederverwerten einer Relic Hunter Waffe gibt 100 Silver Relic Ingots
Das Wiederverwerten einer Guardian of Valen Waffe gibt 100 Gold Relic Ingots
Speed Force: Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Angriffsgeschwindigkeit
Enlightenment: Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Zaubergeschwindigkeit
Cleave: Treffe kurzzeitig bis zu drei weitere Gegner
Spell Vamp: Regeneriere HP beim Verwenden von magischen Fähigkeiten
Stat Bonus: Erhöht für kurze Zeit zufällige Statuswerte und Boni
Armor Break: Erhöht kurrzeitig deinen Schaden gegen blockierende Angriffe
Protect: Erhöht kurzzeitig deine Blockrate und HP-Regenerierung Protect kann nur beim Relic Hunter Big Sword vorkommen.
Relikt-Effekt | Effekt | Dauer in s | Proc-Chance in % |
Speed Force | 30/35/40/45/50/55/60% | 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5 | 1.25/1.50/1.75/2.00/2.25/2.50/2.75 |
Enlightenment | 30/35/40/45/50/55/60% | 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5 | 1.75/2.00/2.25/2.50/2.75/3.00/3.25 |
Cleave | 3/5/6/8/10/12/15% | 2/3/3/4/5/5/5 | 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00/4.25/4.50 |
Spell Vamp | 2/3/4/5/6/8/10% | 5/5/6/6/7/7/7 | 2.50/2.75/3.00/3.25/3.50/3.75/4.00 |
Stat Bonus | 250/275/300/325/350/425/500 und diverse Off-Stats | 8/9/10/11/12/13/14 | 3.50/4.00/4.50/5.00/5.50/6.00/6.50 |
Protect* | 2/4/5/6/8/9/10% und 1/1/1/2/3/4/5% HP Reg. | 8/9/10/11/12/13/14 | 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00/4.25/4.50 |
Armor Break | 12/14/16/18/20/25/30% | 6/7/8/9/10/11/12 | 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00/4.25/4.50 |
Beim "Stat Bonus" Relikt erhaltet ihr bei den folgenden Stauswerten noch zusätzliche Boni dazu:
Bonuswert | Zusätzlicher Bonus |
STR | 1/2/3/4/5/6/7% Schadensreflektion |
STA | 2/4/6/8/10/12/14% Verteidigung |
DEX | 1/2/3/4/5/6/7% krit. Schaden |
INT | 5/6/7/8/10/12/14% Enlightenment |
Neben der oben aufgelisteten Proc-Chance und dem Skill-Bonus gibt es noch einen Multiplizierer auf den Waffen:
Bonuswert | Multiplizierer |
Axe | 1.00 |
Big Axe | 1.00 |
Bow | 1.20 |
Stick | 1.15 |
Knuckle (Asal) | 0.75 |
Knuckle (1on1) | 0.65 |
Staff | 1.15 |
Sword | 1.00 |
Templar Sword | 1.00 |
Big Sword | 1.10 |
Wand | 1.15 |
Yoyo | 0.75 |
Das Aufwerten der Relikt Effekte benötigt die folgende Anzahl an "Silver Relic Ingots":
Level | Benötigte Silver Relic Ingots |
2 | 25 |
3 | 75 |
4 | 100 |
5 | 200 |
Das Aufwerten der Relikt Effekte benötigt die folgende Anzahl an "Gold Relic Ingots":
Level | Benötigte Gold Relic Ingots |
6 | 200 |
7 | 300 |