# Anarchie System

### Was ist das Anarchie-System?

Das Anarchie-System in Forsaken Kingdom löst das alte Lord-System ab und ermöglicht es jedem Spieler, die gesamte Community durch serverweite Buffs zu unterstützen. Ob EXP-Events oder Stat-Boni – hier kann jeder einen Beitrag leisten.

**Zugang zum System**

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das Anarchie-Menü zu öffnen:

* Menü: Navigiert zu `Features` -> `Anarchie`.
* Hotkey: Nutzt die Tastenkombination Shift+R.
* NPC: Besucht den ehemaligen Lord-Verwalter in Ost-Flaris. Dort findet ihr auch ein Informationsfenster für detaillierte Fragen.

#### Vorteile für Spender und Community

* Belohnung für Spender: Wer einen Buff aktiviert, erhält den Effekt „Anhänger der Rebellion“, der für eine Stunde +10 % EXP und eine erhöhte Drop-Rate gewährt.
* Dauer: Alle aktivierten Buffs haben eine Laufzeit von 60 Minuten.
* Erneuerung: Wird ein bereits aktiver Buff erneut gespendet, wird der Timer wieder auf volle 60 Minuten gesetzt.

Wichtiger Hinweis: Die Effekte der Buffs können nicht gestapelt werden, sondern verlängern lediglich die aktuelle Laufzeit.

### Anarchie-Buffs

| Name                            | Bonus                                                                               | Kosten / Herkunft             |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| Erfahrungsbonus                 | EXP+50% *(Veteranenrang 0 bis 100)*                                                 | 100 Perins                    |
| Segen des Glücks                | Droprate von Items+25%                                                              | 50 Perins                     |
| Verstärkung                     | Statuswerte+25 und Geschwindigkeit+10%                                              | 50 Perins                     |
| Mächtige Kräfte                 | Angriffskraft+10% und Verteidigung+10%                                              | 50 Perins                     |
| Begabter Sammler                | Collectorgeschwindigkeit+20% und Berfuserfahrung+5%                                 | 50 Perins                     |
| Ruf zu den Waffen               | Fraktionsmünzen+10%                                                                 | 10 Wiederv. Material (Roika)  |
| Penya Bonus                     | Penya Drops+10%                                                                     | 10 Wiederv. Material (Roika)  |
| Aufruf der Veteranen            | ATK+5% und EXP+50% nach VR.40                                                       | 60 Veteran Chips              |
| Tarragons Auftrag               | Statuswerte+100 und EXP+100%                                                        | Donate-Shop Angebote          |
| Tarragons Befehl                | Statuswerte+100 und EXP+200%                                                        | Donate-Shop Angebote          |
| Tarragons Blüte                 | Penya Drops+100%, Sammler-Bonus +5% und Sammler-Glück +1%                           | Donate-Shop Angebote          |
| Aura des Mutes                  | Talentpunkte+30%                                                                    | 1 Rift Essence                |
| Furor der Fraktion              | Rufpunkte+30%                                                                       | 1 Rift Essence                |
| Aura der Vorhut                 | HP+5% und Suckblood+3%                                                              | Vanguard Mission              |
| Vermächtnis der Vorhut          | Schaden gegen Monster+3% und Talentpunkte+10%                                       | Vanguard Mission              |
| Segen der Vorhut                | Droprate von Forsaken Chips+1 und Statuswerte+15                                    | Vanguard Mission              |
| Geschenk der Vorhut             | Spellbound Upgrade Chance+50% und Statuswerte+15                                    | Vanguard Mission              |
| Ostergeschenk                   | HP+10% und Schaden gegen Monster+5%                                                 | Osterevent                    |
| (Event) Spellbound Glück        | Spellbound Upgrade Chance+50%                                                       | Sommerevent                   |
| (Event) Segen der Exarchin      | EXP+50% *(Veteranenrang 1 bis 20)* und Schaden gegen Monster+5%                     | Sommerevent                   |
| (Event) Forsaken Chips Bonus    | Droprate von Forsaken Chips+1                                                       | Sommerevent                   |
| (Event) Hollow's Spirit         | Spellbound Upgrade Chance+50% und Monster-Schaden+5%                                | Halloweenevent                |
| (Event) Christmas Bonus         | EXP+25% *(Veteranenrang 0 bis 100)* und Monster-Schaden+5%                          | Weihnachtsevent               |
| (Event) Zeichen des Jägers      | Droprate von Forsaken Chips+1                                                       | Event                         |
| (Event) Jubiläumsbonus          | Statuswerte+x, HP-Rate+x% und Schaden gegen Monster+x%                              | Forsaken Kingdom Jubiläum     |
| (Event) Verstärkung +           | Statuswerte+40, Geschwindigkeit+15%, Schaden gegen Monster+5%                       | Event                         |
| (Event) Mächtige Kräfte +       | Angriffskraft +15%, Verteidigung +15%, Zusätzl. HP Rate +5%                         | Event                         |
| (Event) Begabter Sammler +      | Collectorgeschwindigkeit+30%, Spellbound Upgrade Chance+20% und Berufserfahrung+10% | Event                         |
| (Event) Zeichen des Alchemisten | 50% Chance eine weitere Pflanze aufzuheben +1                                       | Event                         |
| GMs Blessing                    | Schaden gegen Monster+20%, Verringerter Schaden von Monstern+20%                    | von Teammitgliedern gestartet |
| GMs Courage                     | Penya Drops+100%, Droprate von Forsaken Chips+2                                     | von Teammitgliedern gestartet |
| GMs Party                       | EXP+300% *(Veteranenrang 0 bis 100)*                                                | von Teammitgliedern gestartet |
