Veteranenränge
Last updated
Last updated
In diesem Guide wird erklärt, um was es sich bei den Veteranenrängen handelt und welche Belohnungen ihr fürs Hochleveln bekommt.
Beim Erreichen von Lvl.175 (.. und 99,99% EXP) ist eure Reise noch nicht vorbei! Es gibt bis zu 100 weitere Ränge, welche ihr noch hochleveln könnt. Bei den neuen Rängen sind aber keine nervigen Neustarts auf Lvl.1 notwendig. Ihr führt euren Weg von Lvl.175 weiter und werdet nicht mehr zurückgesetzt! Jedoch wird die benötigte Zeit pro Veteranenrang deutlich länger, je höher dieser ist. Denn nicht nur die benötigte EXP steigt, sondern auch die EXP-Raten sinken!
Item Belohnungen! Und mehr Stats für deinen "Engel von Madrigal"!! Die Item Belohnungen von VR.1 bis 50 sind vor allem für neu einsteigende Spieler interessant, da man durch diese eine wichtige Menge an "Chip Perins" erhält. Ausserdem bekommt ihr den Frosthunter und besondere Schmucksets!
Mit Stufe 50 erwartet euch noch eine mächtige Glyphe, welche im altbekannten Pfeil/Poster Slot ausgerüstet werden kann. Die Chip Perins können zum Handeln mit anderen Spielern verwendet werden oder ihr kauft euch beim Chip Händler in Nord Flaris die Forsaken Waffen, Dragon (Stated) Fashion Items oder andere wertvolle Items!
Die neuen Begleiter erhaltet ihr mit VR.1. Diese geben euch einen Statuswert nach Wahl entsprechend eures Veteranenranges. Solltet ihr euch also beispielsweise für den roten Engel (STR) entschieden haben und seid bereits VR.50, gibt euch der kleine Begleiter 50 STR dazu. Die Aufteilung der Engel an Stats lautet wie folgt:
Roter Engel = STR - Blauer Engel = STA - Grüner Engel = DEX - Weißer Engel = INT
Ihr könnt auch beim [Veteranen Verwalter] Miya in Zentralfaris für 1.000 Perins euren Engel nachträglich wechseln!
Lvl 1-120: Forsaken Tower (Nord-Flaris NPC)
Lvl 1-175: Flaris / Koralleninsel / Azria / Rartesia
VR 1-30: Forsaken Forest (empfohlen)
VR 30-50: Dark Rartesia (empfohlen)
VR 1-50: Madrigal (alternative Route, mehr EXP, geringere Spawns)
VR 50+: Darkon 3 und höher (siehe World-Map im Spiel)
Der Forsaken Forest enthält bessere Penya Drops und höhere Spawns, wovon vor allem AoE-Klassen profitieren. In Madrigal sind die EXP pro Monster zwar höher, jedoch sind die Spawns deutlich geringer. Dies könnte je nach Spawn für 1on1 Klassen interessant sein, wird aber nicht empfohlen.
Ab VR.31 empfiehlt sich das Leveln in Dark Rartesia. Die (meisten) Spawns sind dort enorm dicht aneinander. Ab VR.50 müsst ihr in Madrigal leveln. Eine Auflistung der VR-Bereiche könnt ihr beim Öffnen der World-Map (Taste: M) im Spiel einsehen.
Bekommst du wenig EXP? Schaut euch den EXP-Guide an! Es gibt viele (einfache) Möglichkeiten für mehr EXP beim Leveln!
Die Belohnungen nach VR.50 sind optional. Somit wird VR.50 als "Softcap" bezeichnet. Trotzdem gibt es noch einzelne Spiel-Inhalte die bspw. hinter VR.60 gesperrt sind. Vorerst sollte nur VR.50 euer Ziel sein. Veteran Chips können bei [Veteranen Verwalter] Miya ausgegeben werden.
VR. | EXP-Rate | Währung | Belohnung |
0 | 10.000x | - | |
1 | 5.000x | - | |
2 | 2.500x | - | |
3 | 1.666x | - | |
4 | 1.111x | - | |
5 | 833x | 1.000 Forsaken Chips | |
6 | 769x | 1.000 Forsaken Chips | |
7 | 714x | 1.000 Forsaken Chips | |
8 | 625x | 2.000 Forsaken Chips | |
9 | 545x | 2.000 Forsaken Chips | |
10 | 500x | 3.000 Forsaken Chips | |
11 | 129x | 3.000 Forsaken Chips | |
12 | 119x | 3.000 Forsaken Chips | |
13 | 109x | 3.000 Forsaken Chips | |
14 | 102x | 4.000 Forsaken Chips | |
15 | 95x | 4.000 Forsaken Chips | |
16 | 89x | 5.000 Forsaken Chips | |
17 | 84x | 5.000 Forsaken Chips | |
18 | 79x | 5.000 Forsaken Chips | |
19 | 75x | 5.000 Forsaken Chips | |
20 | 71x | 10.000 Forsaken Chips | 1x Standard Veteran-Schmuck |
21 | 68x | 10.000 Forsaken Chips | |
22 | 64x | 10.000 Forsaken Chips | |
23 | 62x | 10.000 Forsaken Chips | |
24 | 59x | 10.000 Forsaken Chips | |
25 | 57x | 10.000 Forsaken Chips | |
26 | 54x | 10.000 Forsaken Chips | |
27 | 52x | 10.000 Forsaken Chips | |
28 | 51x | 10.000 Forsaken Chips | |
29 | 49x | 10.000 Forsaken Chips | |
30 | 35x | 10.000 Forsaken Chips | 1x Frosthunter (Pet) + Premium (1 Tag) + 1x Shade Flowers |
31 | 29x | 10.000 Forsaken Chips | |
32 | 23x | 10.000 Forsaken Chips | |
33 | 22x | 10.000 Forsaken Chips | |
34 | 13x | 10.000 Forsaken Chips | |
35 | 12x | 15.000 Forsaken Chips | |
36 | 11x | 15.000 Forsaken Chips | |
37 | 11x | 15.000 Forsaken Chips | |
38 | 10x | 15.000 Forsaken Chips | |
39 | 10x | 15.000 Forsaken Chips | |
40 | 10x | 15.000 Forsaken Chips | 1x Flying Veteran-Schmuck + Premium (1 Tag) + 2x Shade Flowers |
41 | 9x | 15.000 Forsaken Chips | |
42 | 9x | 15.000 Forsaken Chips | |
43 | 8x | 15.000 Forsaken Chips | |
44 | 8x | 15.000 Forsaken Chips | |
45 | 7x | 20.000 Forsaken Chips | |
46 | 7x | 20.000 Forsaken Chips | |
47 | 6x | 20.000 Forsaken Chips | |
48 | 6x | 20.000 Forsaken Chips | |
49 | 5x | 20.000 Forsaken Chips | |
50 | 5x | 20.000 Forsaken Chips | VR.50 Treasure + Premium (1 Tag) + 3x Shades Flowers |
- | - | - | - |
51 | < 5x | 5 Veteran Chips* | 1x Neon Kheldor Cloak Token |
52 | < 5x | 5 Veteran Chips* | 5x Rift Essence |
53 | < 5x | 5 Veteran Chips* | 3x Pet Energy (Valen) |
54 | < 5x | 5 Veteran Chips* | 1x TP Scroll S+ |
55 | < 5x | 5 Veteran Chips* | 5x Madrigalische Arznei (VR 40 Boost) |
56 | < 5x | 10 Veteran Chips* | 20x Healthy Grilled eels |
57 | < 5x | 10 Veteran Chips* | 75x Powerful Upcut Stone |
58 | < 5x | 10 Veteran Chips* | 100x Furniture Coupon |
59 | < 5x | 10 Veteran Chips* | 3x Wardrobe Token |
60 | < 5x | 20 Veteran Chips* | 1x TP Scroll S++ |
61 | < 5x | 25 Veteran Chips* | 1x Shade Guardian Pet |
62 | < 5x | 25 Veteran Chips* | 3x Anfänger Arznei (TP) |
63 | < 5x | 30 Veteran Chips* | 5x 2021 FWC Card |
64 | < 5x | 30 Veteran Chips* | 5x 2021 Card |
65 | < 5x | 35 Veteran Chips* | 1x Supporter Tonics Choose Box (L) |
66 | < 5x | 35 Veteran Chips* | 1x Madrigalische Arznei (VR 50 Boost) |
67 | < 5x | 40 Veteran Chips* | 20x Rare Tränke ATK |
68 | < 5x | 45 Veteran Chips* | 1x Muran Bead |
69 | < 5x | 45 Veteran Chips* | 3x Veteranen Arznei (100) |
70 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 1x Kessel des Siegers (Beute des Siegers) |
71 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 250 Heart of a Giant |
72 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 5x Siegel des Dungeonläufers |
73 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 1x Event Token |
74 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 3x TP Scroll S++ |
75 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 10x Exp-Boost Potion (Veteran) |
76 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 3x Namecolor Potion |
77 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 5x Colosseum Potion |
78 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 100x Scroll of Pingu |
79 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 10x Wardrobe Token |
80 | < 5x | 50 Veteran Chips* | 50x Pixie Star |
81 | < 5x | 55 Veteran Chips* | 15x Pet Energy (Valen) |
82 | < 5x | 60 Veteran Chips* | 50x Rift Essence |
83 | < 5x | 65 Veteran Chips* | 500x Powerful Upcut Stone |
84 | < 5x | 70 Veteran Chips* | 10x Premium Dungeon Reward (Season 1) |
85 | < 5x | 75 Veteran Chips* | 3x Re-Roll Reset Scroll (Low) |
86 | < 5x | 80 Veteran Chips* | 10x Siegel des Dungeonläufers |
87 | < 5x | 85 Veteran Chips* | 3x Muran Beads |
88 | < 5x | 90 Veteran Chips* | 10x Happy Birthday Ballon (Rosa) |
89 | < 5x | 95 Veteran Chips* | 10x Frozen Bead |
90 | < 5x | 100 Veteran Chips* | 4x Madrigalische Arznei (VR 50 Boost) |
91 | < 5x | 150 Veteran Chips* | 30x Pet Energy Valen |
92 | < 5x | 160 Veteran Chips* | 20x Premium Dungeon Reward (Season 2) |
93 | < 5x | 170 Veteran Chips* | 3x Event Token |
94 | < 5x | 180 Veteran Chips* | 3x Veteranen Arznei (400) |
95 | < 5x | 190 Veteran Chips* | 3x Kagome Beads |
96 | < 5x | 200 Veteran Chips* | 3x Re-Roll Reset Scroll (Mid) |
97 | < 5x | 225 Veteran Chips* | 20x Assistance of Madrigal |
98 | < 5x | 250 Veteran Chips* | 8000x Perin |
99 | < 5x | 275 Veteran Chips* | 500x Chip Perin |
100 | < 5x | 400 Veteran Chips* | 1x Ultimate Veteran Rune |
*Veteran Chips" können bei [Veteranen Verwalter] Miya ausgegeben werden.